出願状況
過去の志願倍率等は、入試統計のページをご覧ください。
腾博会官网98857年度 一般選抜?私費外国人留学生特別入試 出願状況等(2/4時点)
※海洋資源環境学部の前期日程?後期日程の各学科志願者数は、第1志望の志願者数を表します。
【前期日程】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 42(3) | 211 | 4.7 |
食品生産科学科 | 30(2) | 103 | 3.2 | |
海洋政策文化学科 | 21(1) | 88 | 4.0 | |
小計 | 93(6) | 402 | 4.1 | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 36 | 109 | 3.0 |
海洋電子機械工学科 | 34 | 75 | 2.2 | |
流通情報工学科 | 20 | 63 | 3.2 | |
小計 | 90 | 247 | 2.7 | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 37 | 158 | 4.3 |
海洋資源エネルギー学科 | 27 | 70 | 2.6 | |
小計 | 64 | 228 | 3.6 | |
計 | 247(6) | 877 | 3.5 |
上記の( )内の数字は水産教員養成課程の募集人員を外数で示します。外数とは、例えば、海洋生命科学部海洋生物資源学科の前期日程においては、( )印の3名は、( )印のつかない42名の中に含まれないことを意味します。
【後期日程】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 18 | 151 | 8.4 |
食品生産科学科 | 14 | 97 | 6.9 | |
海洋政策文化学科 | 12 | 153 | 12.8 | |
小計 | 44 | 401 | 9.1 | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 14 | 135 | 9.6 |
海洋電子機械工学科 | 14 | 89 | 6.4 | |
流通情報工学科 | 14 | 133 | 9.5 | |
小計 | 42 | 357 | 8.5 | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 14 | 108 | 7.7 |
海洋資源エネルギー学科 | 11 | 40 | 3.6 | |
小計 | 25 | 148 | 5.9 | |
計 | 111 | 906 | 8.2 |
【私費外国人留学生特別入試】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 若干名 | 5 | - |
食品生産科学科 | 若干名 | 2 | - | |
海洋政策文化学科 | 若干名 | 0 | - | |
小計 | 若干名 | 7 | - | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 若干名 | 0 | - |
海洋電子機械工学科 | 若干名 | 3 | - | |
流通情報工学科 | 若干名 | 1 | - | |
小計 | 若干名 | 4 | - | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 若干名 | 1 | - |
海洋資源エネルギー学科 | 若干名 | 2 | - | |
小計 | 若干名 | 3 | - | |
計 | 若干名 | 14 | - |